スノーカーブTOP>コースメニューTOP
コースメニュー
スノーカーブのコースメニュー一覧です。お申し込みは各コースメニューの詳細ページよりお願いいたします。また、全メニュー共通で保管料は無料となっております。
| 種別 | スキー [SKI] | スノーボード [SNOW BOARD] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| コースメニュー | ベーシック | エキスパート | レーシング | ベーシック | エキスパート | レーシング |
| レベル | 初〜中級 | 上級 | レーサー | 初〜中級 | 上級 | レーサー |
| 一般料金 | ¥9,000 | ¥11,000 | ¥13,000 | ¥9,000 | ¥11,000 | ¥13,000 |
| VIP会員料金 | ¥6,750 | ¥8,250 | ¥9,750 | ¥6,750 | ¥8,250 | ¥9,750 |
| 詳細・申込み | ||||||
| 01.検品 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 02.修理 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
| 03.サンディング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 04.ソールリペア | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 05.サンディング仕上げ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 06.ストーンストラクチャー | ○ | ○ | ○ | ※ | ※ | ※ |
| 07.ベースエッジビベル調整 | 手仕上 1° |
手仕上 1° |
手仕上 0.5°〜1.5° |
機械仕上 1° |
手仕上 1° |
手仕上 0.5°〜1.5° |
| 08.サイドエッジ調整 | 機械仕上 89° |
手仕上 89° |
手仕上 88°〜87° |
機械仕上 89° |
手仕上 89° |
手仕上 88°〜87° |
| 09.ストーンストラクチャー仕上げ(クロス) | ○ | ○ | ○ | ※ | ※ | ※ |
| 10.ベースワックス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11.スクレーピング、ブラッシング | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
| 12.パッキング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 最新ストラクチャー | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
※印はオプションです。オプションは別料金となります。












